Реверсивная Pоторная Mолотковая дробилка
Реверсивная роторная молотковая дробилка подходит для дробления хрупких материалов со средней твердостью, таких как уголь и другие хрупкие материалы. Зернистость подачи составляет 80 мм, а зернистость выгрузки 8 мм, из которых <3 мм составляет 93%. Входящие и выходящие частицы могут быть отрегулированы в соответствии с условиями и требованиями пользователя. Это лучший выбор для дробления угля для котла с циркулирующим кипящим слоем электростанции, коксохимического завода, металлургического завода.
Деталь продукта
Реверсивная молотковая дробилка PCFK использует высокоскоростную вращающуюся головку молотка для дробления угля, который попадает в дробилку и устремляется к ударной плите, которая может достичь дробления в процессе многократных столкновений.Ударная плита принимает двухдуговое подвесное тело, и материал выгружается из середины конца двух тел ударной плиты после дробления. В целом, машина не блокируется при условии отсутствия перегрузки.Эта машина поглощает самые передовые структурные конструкции из разных стран, а вал ротора оснащен ручным устройством запрета.
Модель | Диаметр ротора (mm) | Длина ротора(mm) | Зернистость материала (mm) | Производственные мощности(t/h) | Скорость вращения ротора(r/min) | Вместимость(kW) |
PCFK-0805 | 800 | 500 | ≤3 | 15-50 | 1244 | 75 |
PCFK-0808 | 800 | 800 | ≤3 | 50-70 | 990 | 90 |
PCFK-1010 | 1000 | 1000 | ≤3 | ≥80 | 980 | 110~132 |
PCFK-1210 | 1200 | 1000 | ≤3 | ≥100 | 980 | 160~200 |
≤8 | ≥80 | |||||
PCFK-1212 | 1200 | 1200 | ≤3 | ≥120 | 980 | 185~250 |
≤8 | ≥100 | |||||
PCFK-1214 | 1200 | 1400 | ≤3 | ≥140 | 980 | 200~280 |
≤8 | ≥110 | |||||
PCFK-1216 | 1200 | 1600 | ≤3 | ≥160 | 980 | 250~315 |
≤8 | ≥130 | |||||
PCFK-1413 | 1400 | 1300 | ≤3 | ≥180 | 743/980 | 315~400 |
≤8 | ≥150 | |||||
PCFK-1416 | 1400 | 1600 | ≤3 | ≥220 | 743/980 | 355~500 |
≤8 | ≥180 | |||||
PCFK-1608 | 1600 | 800 | ≤3 | ≥120 | 743 | 210~280 |
≤8 | ≥100 | |||||
PCFK-1612 | 1600 | 1200 | ≤3 | ≥180 | 743 | 355~400 |
≤8 | ≥150 | |||||
PCFK-1616 | 1600 | 1600 | ≤3 | ≥250 | 743 | 450~560 |
≤8 | ≥220 | |||||
PCFK-1618 | 1600 | 1800 | ≤3 | ≥300 | 743 | 560~710 |
≤8 | ≥250 | |||||
PCFK-1818 | 1800 | 1800 | ≤3 | ≥400 | 740 | 710~800 |
≤8 | ≥380 | |||||
PCFK-1820 | 1800 | 2000 | ≤3 | ≥450 | 740 | 800~900 |
≤8 | ≥420 | |||||
PCFK-1825 | 1800 | 2500 | ≤3 | ≥550 | 740 | 900~1000 |
≤8 | ≥500 | |||||
PCFK-1830 | 1800 | 3000 | ≤3 | ≥650 | 740 | 1000~1250 |
PCFK-2025 | 2000 | 2500 | ≤3 | 600 | 742 | 1120 |
Патентное свидетельство